Carburgo Consórcio

Acesso Rápido
Empresas Carburgo

Planos

Descubra qual é o melhor plano para realizar seu sonho
Planos de 60 e 80 meses A Carburgo Consórcio oferece planos de 60 e 80 meses, onde você não paga juros, entrada ou taxa de adesão. Além disso, tem até 80 meses para pagar.

A tabela abaixo é uma simulação com valores baseados nos veículos da marca Volkswagen, mas você pode fazer um plano de consórcio para adquirir veículos 0 km de qualquer marca.
Boletim de vendas, 60 meses 300 participantes, 80 meses 800 participantes, O consórcio dos sonhos posiveis, para quem sonha auto
VEÍCULOS CÓDIGO DISAL CÓDIGO FABRICA CRÉDITO (R$) Plano 60 Meses
PARCELAS MENSAIS (R$)
25% MENORES
INTEGRAL
Plano 80 Meses
PARCELAS MENSAIS (R$)
25% MENORES
INTEGRAL
GOL 1.0 2P 1042 5W1JL4 26.450,00 399,72 532,97 313,76 418,35
GOL 1.0 4P 1115 5U11C4 30.380,00 459,12 612,17 360,38 480,51
GOL 1.6 4P 1117 5U11E4 33.590,00 507,63 676,85 398,46 531,28
GOL 1.6 4P I-MOTION 1128 5U11E6 36.320,00 548,88 731,86 430,84 574,46
GOL 1.6 4P 1039 5U14E4 38.960,00 588,78 785,06 462,16 616,22
VOYAGE 1.0 1212 5U21C4 32.570,00 492,21 656,30 386,36 515,15
VOYAGE 1.6 1213 5U21E4 36.430,00 550,55 734,08 432,15 576,20
VOYAGE 1.6 I-MOTION 1129 5U21E6 39.160,00 591,80 789,09 464,53 619,38
VOYAGE 1.6 CONFORTLINE 1214 5U24E4 41.610,00 628,83 838,46 493,60 658,13
FOX 1.0 9974 5Z3R4 32.650,00 493,42 657,91 387,31 516,41
FOX 1.0 4P 9975 5Z31R4 34.190,00 516,69 688,94 405,58 540,77
FOX 1.6 4P 9969 5Z31E4 37.040,00 559,77 746,37 439,39 585,85
FOX 1.6 4P I-MOTION 1135 5Z31E6 39.770,00 601,02 801,38 471,77 629,03
SAVEIRO 1.6 CS 1215 5U91E4 33.330,00 503,70 671,61 395,38 527,17
SAVEIRO 1.6 CE 1219 5U81E4 36.520,00 551,91 735,89 433,22 577,62
SAVEIRO 1.6 CS TROOPER 1217 5U93E4 39.420,00 595,73 794,33 467,62 623,49
SAVEIRO 1.6 CE TROOPER 1218 5U83E4 42.390,00 640,62 854,17 502,85 670,47
PARATI 1.6 9002 5W56V4 42.000,00 634,72 846,31 498,22 664,30
KOMBI STD 4545 7X21D1 48.850,00 738,25 984,35 576,48 772,65
CROSSFOX 1.6 9972 5Z34E4 50.030,00 756,08 1.008,12 593,48 791,31
CROSSFOX 1.6 9973 5Z34E4 + PC1 52.840,00 798,54 1.064,75 626,81 835,75
SPACEFOX 1.6 9976 5Z72E4 50.020,00 755,93 1.007,92 593,36 791,15
SPACEFOX SPORTLINE 1.6 9977 5Z73E4 57.190,00 864,28 1.152,40 678,42 904,56
POLO 1.6 9958 9A32N4 41.890,00 633,06 844,10 496,92 662,56
POLO SEDAN 1.6 0978 9A42N4 45.270,00 684,14 912,21 537,01 716,02
POLO SEDAN 1.6 I-MOTION 1136 9A42N6 48.000,00 725,40 967,22 569,40 759,20
POLO SEDAN 1.6 9963 9A43N4 53.920,00 814,87 1.086,57 639,63 852,84
GOLF 1.6 9716 9B30D4 54.320,00 820,91 1.094,57 644,37 859,16
GOLF 1.6 SPORTLINE 9758 9B37D4 58.290,00 880,91 1.174,57 691,47 921,96
GOLF 2.0 SPORTLINE 9759 9B37T9 63.520,00 959,95 1.279,95 753,51 1.004,68
GOLF GT 2.0 9749 9B35T9 71.370,00 1.078,58 1.438,13 846,63 1.128,84
JETTA CONFORTLINE 2.0 1010 1623H1 65.755,00 993,73 1.324,99 780,02 1.040,03
JETTA CONFORTLINE 2.0 AUTOMATICO 1011 1623H3 69.990,00 1.057,73 1.410,33 830,26 1.107,01
JETTA HIGHLINE 2.0 AUTOMATICO 1012 1624U3 89.520,00 1.352,88 1.803,86 1.061,93 1.415,91
AMAROK CABINE DUPLA 4X2 1139 2HBA13 88.990,00 - - 1.055,65 1.407,54
AMAROK CABINE DUPLA 4X4 1141 2HBA14 92.990,00 - - 1.103,10 1.470,80
AMAROK TRENDLINE 1138 2HBB24 102.990,00 - - 1.221,73 1.628,97
AMAROK HIGHLINE 1137 2HBC24 + 1AT 120.990,00 - - 1.435,26 1.913,67
CAMINHÕES LINHA DELIVERY 3010 5.140E D 102.878,00 - - - 1.575,76
CAMINHÕES LINHA WORKER MECÂNICO 3011 8.120 EURO 3 124.135,00 - - - 1.901,35
CAMINHÕES LINHA WORKER MECÂNICO 3014 13.180 EURO 3 172.000,00 - - - 2.634,49
CAMINHÕES LINHA WORKER MECÂNICO 3015 15.180 EURO 3 193.102,00 - - - 2.957,70
CAMINHÕES LINHA WORKER MECÂNICO 3017 17.220 EURO 3 231.063,00 - - - 3.539,15
CAMINHÕES LINHA WORKER MECÂNICO 3018 24.220 EURO 3 234.235,00 - - - 3.587,73
CAMINHÕES LINHA WORKER ELETRÔNICO 3024 9.150E 139.352,00 - - - 2.134,43
CAMINHÕES LINHA WORKER ELETRÔNICO 3021 24.250E 249.742,00 - - - 3.825,25
Sem juros | Sem Adesão | Sem fundo de Reserva
80 meses: Boletim nº 009/11 - Preços do fabricante nº 004/12 e 001/12 de 06 junho de 2011 e 015/11 de 01 de junho de 2011. Taxa de Adm. (Média Mensal): 0,2500%.
Valores válidos para todos estados, podendo ser alterados de acordo com tabela do fabricante. Percentual da contribuição mensal: “Parcelas 25% menores” = 0,9375% até a contemplação e “Parcela Integral” = 1,2500%.
60 meses: Boletim nº 008/11 - Preços do fabricante nº 004/12 e 001/12 de 06 junho de 2011 e 015/11 de 01 de junho de 2011. Taxa de Adm. (Média Mensal): 0,2667%.
Valores válidos para todos estados, podendo ser alterados de acordo com tabela do fabricante. Percentual da contribuição mensal: “Parcelas 25% menores” = 1,2500% até a contemplação e “Parcela Integral” = 1,6667%.
As contribuições mensais contemplam o valor do seguro de vida. Eventual diferença no valor cobrado pela primeira contribuição, será compensada na contribuição seguinte, situação na qual os clientes deverão ser informados na assinatura do contrato de adesão.

Opcionais: PC1 - AR-CONDICIONADO

Caminhões:
Boletim nº 001/11 de fevereiro de 2011 - Taxa de Administração: 0,2000% por mês.
As contribuições mensais contemplam o valor do seguro de vida. Eventual diferença no valor cobrado pela primeira contribuição, será compensada na contribuição seguinte, situação da qual os clientes deverão ser informados na assinatura do contrato de adesão.
Novo Hamburgo - Av. Cel. Frederico Linck, 150 - Bairro Rio Branco - CEP 93336-001 - Fone: 3594.9460 GamPi
Empresas Carburgo As informações deste site são constantemente atualizadas pela Carburgo. Ressaltamos que a Carburgo reserva-se ao direito de alterar qualquer informação do site, valores e demais informações, sem aviso prévio. Todos os valores exibidos no site são para simples simulação e podem diferir dos estabelecidos nas concessionárias Carburgo. Consorsio de concessionarios